LM431CIM
Symbol Micros:
STO431cim
Gehäuse: SOP08
Shunt Voltage Reference, 2.5÷36V, +/-0.5%, 50ppm/°C, -40÷85°C LM431CIM/NOPB LM431CIM3/NOPB LM431CIM-TI
Parameter
Eingangsspannung (Bereich): | 0 |
Ausgangsspannung (Bereich): | 2,5V~36V |
Toleranz: | 0,5% |
Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 85°C |
Gehäuse: | SOP08 |
Temperaturkoeffizient: | 50ppm/°C |
Hersteller: NSC
Hersteller-Teilenummer: LM431CIM RoHS
Gehäuse: SOP08
Auf Lager:
95 stk.
Anzahl Stück | 1+ | 5+ | 20+ | 95+ | 475+ |
---|---|---|---|---|---|
Nettopreis (EUR) | 1,1578 | 0,7702 | 0,6379 | 0,5753 | 0,5512 |
Eingangsspannung (Bereich): | 0 |
Ausgangsspannung (Bereich): | 2,5V~36V |
Toleranz: | 0,5% |
Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 85°C |
Gehäuse: | SOP08 |
Temperaturkoeffizient: | 50ppm/°C |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole