BFR193WH6327 Infineon
Symbol Micros:
TBFR193w
Gehäuse: SOT323
NPN 12V 8GHz 80mA 580mW NPN 12V 8GHz 80mA 580mW
Parameter
Verlustleistung: | 580mW |
Grenzfrequenz: | 8GHz |
Hersteller: | Infineon Technologies |
Stromverstärkungsfaktor: | 140 |
Gehäuse: | SOT323 |
Max. Kollektor-Strom [A]: | 80mA |
Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 12V |
Verlustleistung: | 580mW |
Grenzfrequenz: | 8GHz |
Hersteller: | Infineon Technologies |
Stromverstärkungsfaktor: | 140 |
Gehäuse: | SOT323 |
Max. Kollektor-Strom [A]: | 80mA |
Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 12V |
Betriebstemperatur (Bereich): | -55°C ~ 150°C |
Transistor-Typ: | NPN |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole