PEMD2
Symbol Micros:
TPEMD2
Gehäuse: SOT666
NPN/PNP 100mA 50V 300mW 230/180MHz +res. 22k+22k NPN/PNP 100mA 50V 300mW 230/180MHz +res. 22k+22k
Parameter
Verlustleistung: | 300mW |
Grenzfrequenz: | 230MHz |
Stromverstärkungsfaktor: | 60 |
Hersteller: | NXP |
Gehäuse: | SOT666 |
Max. Kollektor-Strom [A]: | 100mA |
Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 50V |
Anzahl Stück | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ | 2000+ |
---|---|---|---|---|---|
Nettopreis (EUR) | 0,1916 | 0,0907 | 0,0507 | 0,0383 | 0,0348 |
Hersteller: Nexperia
Hersteller-Teilenummer: PEMD2,115
Gehäuse: SOT666
Externes Lager:
20000 stk.
Anzahl Stück | 4000+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
---|---|
Nettopreis (EUR) | 0,0635 |
Hersteller: Nexperia
Hersteller-Teilenummer: PEMD2,115
Gehäuse: SOT666
Externes Lager:
8000 stk.
Anzahl Stück | 4000+ (Benötigen Sie eine wesentlich größere Menge, fragen Sie nach dem Preis). |
---|---|
Nettopreis (EUR) | 0,0649 |
Verlustleistung: | 300mW |
Grenzfrequenz: | 230MHz |
Stromverstärkungsfaktor: | 60 |
Hersteller: | NXP |
Gehäuse: | SOT666 |
Max. Kollektor-Strom [A]: | 100mA |
Max. Kollektor-Emitter-Spannung: | 50V |
Betriebstemperatur (Bereich): | -55°C ~ 150°C |
Transistor-Typ: | NPN/PNP |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole