VIPer12AS-E
Symbol Micros:
UIVIPer12as
Gehäuse: SOP08
SMPS Primary I.C.: PWM Controller + HV Power MOSFET 0.352A 730V 30Ω VIPer12ASTR-E (for Tape and Reel packing); VIPER12ASTR-E;
Parameter
Hersteller: | STMicroelectronics |
Integrierten Schaltkreises-Typ: | PWM-Steuerung |
Eingangsspannung (Bereich): | 13~38V |
Montage: | SMD |
Gehäuse: | SOP08 |
Abmessungen: | 5x4x1,75mm |
Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 150°C |
Hersteller: ST
Hersteller-Teilenummer: VIPer12ASTR-E RoHS
Gehäuse: SOP08t/r
Datenblatt
Auf Lager:
37 stk.
Anzahl Stück | 1+ | 5+ | 20+ | 100+ | 500+ |
---|---|---|---|---|---|
Nettopreis (EUR) | 1,2052 | 0,8011 | 0,6624 | 0,5978 | 0,5739 |
Hersteller: | STMicroelectronics |
Integrierten Schaltkreises-Typ: | PWM-Steuerung |
Eingangsspannung (Bereich): | 13~38V |
Montage: | SMD |
Gehäuse: | SOP08 |
Abmessungen: | 5x4x1,75mm |
Betriebstemperatur (Bereich): | -40°C ~ 150°C |
Symbol bearbeiten
Löschen in Verbindung mit dem Auftragnehmersymbol
Symbol hinzufügen
Abbrechen
Alle Auftragnehmer-Symbole