UV-LEDs von weltweit führenden Herstellern
Wir bieten eine sehr große Auswahl an UV-LEDs von führenden Herstellern weltweit, wie YETDA, OptoSupply und Luckylight.
Alle diese Unternehmen sind führende Hersteller von optoelektronischen Komponenten, die sich durch technologisch fortschrittliche Produktionslinien und qualifiziertes Personal auszeichnen. Alle Produkte von OptoSupply, Luckylight und YETDA entsprechen der RoHS-Norm.
Das breite Sortiment an LEDs ermöglicht es, den genauen Produkttyp entsprechend den Bedürfnissen des Kunden auszuwählen, sowohl hinsichtlich der emittierten Wellenlängen als auch der Leistung, des Abstrahlwinkels oder der Größen für spezifische Anwendungen im Gerät. Die von uns angebotenen LEDs haben breite Anwendung gefunden und erfreuen sich großer Beliebtheit in zahlreichen Bereichen wie der Druckindustrie, der Medizintechnik, der optischen Detektion und Abbildung von Farbstoffen, der Aushärtung von Klebstoffen, der Desinfektion und der Lebensmittelverarbeitung.
SYMBOL | Durchmesser [mm] |
Länge der emittierten Lichtwelle [nm] |
Abstrahlwinkel [°] |
Durchlassspannung [V] |
Durchlassstrom [mA] |
Energieverlust (Pd) [W] |
Helligkeit [mcd] |
Montage |
6,50 | 390-400 | 60 | 13,6-14,4 | 700 | 14,000 | - | SMD | |
2,40 | 405-410 | 120 | 3,30 | 30 | 0,120 | - | SMD | |
2,40 | 408 | 120 | 3,40 | 30 | 0,300 | - | SMD | |
3,00 | 400 | 80 | 3,2-3,8 | 30 | - | 100-200 | THT | |
3,00 | 420 | 25 | 2,8-3,6 | 30 | 0,120 | - | THT | |
3,00 | 390-405 | 30 | 2,8-3,6 | 30 | 0,120 | THT | ||
3,00 | 400-410 | 30 | 3,2-3,8 | 30 | - | 70-150 | THT | |
3,00 | 360-370 | 30 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
3,00 | 370-380 | 30 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
3,00 | 390-400 | 30 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
5,00 | 360-370 | 15 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
5,00 | 370-380 | 15 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
5,00 | 380-3390 | 15 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
5,00 | 390-400 | 15 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
5,00 | 400-410 | 15 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
5,00 | 400-410 | 15 | 3-3,6 | 30 | 0,108 | 440-700 | THT | |
5,00 | 410-420 | 15 | 3-3,8 | 30 | 0,114 | - | THT | |
5,00 | 395-415 | 30 | 2,8-3,8 | 30 | - | 150 | THT |
Gemeinsame Parameter:
Linsentyp: klar