PEMD9
Symbol Micros:
TPEMD9
Case : SOT666
NPN/PNP 100mA 50V 300mW 230/180MHz +res. 10k+47k PEMD9,115, PEMD9,315
Parameters
Power dissipation: | 300mW |
Current gain factor: | 100 |
Cutoff frequency: | 230MHz |
Manufacturer: | NXP |
Case: | SOT666 |
Max. collector current: | 100mA |
Max collector-emmiter voltage: | 50V |
Manufacturer:: Nexperia
Manufacturer part number: PEMD9,315
Case style: SOT666
External warehouse:
8000 pcs.
Quantity of pcs. | 8000+ (Need a significantly larger quantity? Ask for price). |
---|---|
Net price (EUR) | 0,0650 |
Manufacturer:: Nexperia
Manufacturer part number: PEMD9,115
Case style: SOT666
External warehouse:
52000 pcs.
Quantity of pcs. | 4000+ (Need a significantly larger quantity? Ask for price). |
---|---|
Net price (EUR) | 0,0683 |
Power dissipation: | 300mW |
Current gain factor: | 100 |
Cutoff frequency: | 230MHz |
Manufacturer: | NXP |
Case: | SOT666 |
Max. collector current: | 100mA |
Max collector-emmiter voltage: | 50V |
Operating temperature (range): | -65°C ~ 150°C |
Transistor type: | NPN/PNP |
Add Symbol
Cancel
All Contractor Symbols